DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 09:54:11 WIB, Total : 7.778 Perkara
| No | Pengadilan Negeri Tujuan | Nomor Perkara | Tanggal Surat Pengantar | Nomor Surat Pengantar | Jenis Delegasi | Link |
| 1 | PENGADILAN AGAMA MAGETAN | 999/Pdt.G/2022/PA.Ngw | Senin, 11 Jul. 2022 | W13-A25/2006/HK.05/7/2022 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 2 | PENGADILAN AGAMA MAGETAN | 999/Pdt.G/2022/PA.Ngw | Kamis, 30 Jun. 2022 | W13-A25/1789/HK.05/6/2022 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 3 | PENGADILAN AGAMA MAGETAN | 999/Pdt.G/2022/PA.Ngw | Selasa, 21 Jun. 2022 | W13-A25//HK.05/6/2022 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 4 | PENGADILAN AGAMA CIKARANG | 998/Pdt.G/2024/PA.Ngw | Jumat, 26 Jul. 2024 | 1657/PAN.PA.W13-A25/HK2.6/VII/2024 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 5 | PENGADILAN AGAMA CIKARANG | 998/Pdt.G/2024/PA.Ngw | Selasa, 16 Jul. 2024 | 1570/PAN.PA.W13-A25/HK2.6/VII/2024 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 6 | PENGADILAN AGAMA PEMALANG | 997/Pdt.G/2023/PA.Ngw | Senin, 17 Jul. 2023 | W13-A25/1919/HK.05/7/2023 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 7 | PENGADILAN AGAMA GRESIK | 997/Pdt.G/2021/PA.Ngw | Jumat, 27 Agu. 2021 | W13-A25/2184/HK.05/8/2021 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 8 | PENGADILAN AGAMA GRESIK | 997/Pdt.G/2021/PA.Ngw | Senin, 12 Jul. 2021 | W13-A25/1897/HK.05/7/2021 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 9 | PENGADILAN AGAMA GRESIK | 997/Pdt.G/2021/PA.Ngw | Selasa, 22 Jun. 2021 | W13-A25/1732/HK.05/6/2021 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 10 | PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT | 997/Pdt.G/2019/PA.Ngw | Selasa, 09 Jul. 2019 | W13-A25/2094/HK.05/7/2019 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 11 | PENGADILAN AGAMA CILACAP | 996/Pdt.G/2021/PA.Ngw | Rabu, 23 Jun. 2021 | W13-A25/1756/HK.05/6/2021 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 12 | PENGADILAN AGAMA CILACAP | 996/Pdt.G/2021/PA.Ngw | Jumat, 11 Jun. 2021 | W13-A25/1639/HK.05/6/2021 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 13 | PENGADILAN AGAMA BLORA | 996/Pdt.G/2016/PA.Ngw | Senin, 26 Sep. 2016 | W13-A25/2460/Hk.05/IX/2016 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 14 | PENGADILAN AGAMA BLORA | 996/Pdt.G/2016/PA.Ngw | Rabu, 24 Agu. 2016 | W13-A25/2124/Hk.05/VIII/2016 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 15 | PENGADILAN AGAMA BLORA | 996/Pdt.G/2016/PA.Ngw | Selasa, 26 Jul. 2016 | W13-A25/1842/Hk.05/VII/2016 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 16 | PENGADILAN AGAMA SURABAYA | 995/Pdt.G/2024/PA.Ngw | Kamis, 01 Agu. 2024 | 1711/PAN.PA.W13-A25/HK2.6/VIII/2024 | Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama | [Detil] |
| 17 | PENGADILAN AGAMA SURABAYA | 995/Pdt.G/2024/PA.Ngw | Kamis, 25 Jul. 2024 | 1639/PAN.PA.W13-A25/HK2.6/VII/2024 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 18 | PENGADILAN AGAMA SURABAYA | 995/Pdt.G/2024/PA.Ngw | Senin, 15 Jul. 2024 | 1556/PAN.PA.W13-A25/HK2.6/VII/2024 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 19 | PENGADILAN AGAMA WONOGIRI | 995/Pdt.G/2019/PA.Ngw | Jumat, 16 Agu. 2019 | W13-A25/2586/HK.05/8/2019 | Panggilan Sidang | [Detil] |
| 20 | PENGADILAN AGAMA WONOGIRI | 995/Pdt.G/2019/PA.Ngw | Senin, 22 Jul. 2019 | W13-A25/2253/HK.05/7/2019 | Panggilan Sidang | [Detil] |
